ANLEIHEN - Donnerstag, 18.03.2010
GRÖSSTE VOLUMEN (SWX)
| Emittent | Zinssatz | Verfall | Valor | Whg | Rendite | Kurs | Veränderung |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 7.05 | 23.05.2017 | ISK | 5.98% | 102.95 | -3.79% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.74 | 12.05.2019 | CHF | 1.84% | 109.70 | +0.03% | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 6.30 | 30.03.2012 | HUF | 4.78% | 103.29 | +0.07% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 3.78 | 06.01.2014 | CHF | 0.91% | 112.50 | +0.11% | |
| SPI Electricity & Gas Australia Holdings Pty Ltd. | 2.37 | 08.09.2015 | CHF | 2.31% | 100.30 | -0.05% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.34 | 12.03.2016 | CHF | 1.30% | 106.79 | -0.02% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.40 | 08.03.2036 | CHF | 2.28% | 104.28 | +0.04% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 3.46 | 07.08.2010 | CHF | 0.12% | 101.25 | -0.01% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 3.65 | 11.02.2013 | CHF | 0.67% | 109.52 | +0.04% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 3.20 | 08.04.2028 | CHF | 2.29% | 124.55 | -0.30% | |
| Basel-Stadt, Kanton | 4.02 | 08.09.2011 | CHF | 0.32% | 105.50 | -0.19% | |
| Roche Holdings Inc. | 2.43 | 23.03.2012 | CHF | 0.95% | 103.05 | +0.00% | |
| Europäische Investitionsbank | 8.57 | 12.04.2011 | ISK | 4.05% | 105.00 | +0.00% | |
| Winterthur, Stadt | 2.72 | 28.01.2030 | CHF | 2.67% | 101.45 | +0.25% | |
| Statnett SF | 2.56 | 15.12.2017 | CHF | 2.27% | 102.85 | +0.34% | |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 3.61 | 05.06.2017 | CHF | 1.61% | 117.85 | +0.03% | |
| ASB Finance Ltd. [London Branch] | n.v. | 08.02.2013 | CHF | n.v. | 100.00 | +0.00% | |
| Nestlé Finance International Ltd. | 1.93 | 05.08.2013 | CHF | 0.95% | 103.35 | -0.10% | |
| Swisscom AG | 3.28 | 08.04.2014 | CHF | 1.76% | 107.00 | +0.28% | |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 2.35 | 19.11.2019 | CHF | 2.25% | 100.65 | -0.40% |
